線路最小S曲線半徑 | Min.S curve radius | 150m |
線路最小垂直曲線半徑 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
線路最小水平曲線半徑 | Min.curve radius(horizontal) | 150m |
線路最大坡度 | Max.line fradient | 40‰ |
風(fēng)擋最小通過(guò)寬度 | Min.gateway width | 1500mm |
風(fēng)擋最小通過(guò)高度 | Min.gate height | 1900mm |
風(fēng)擋重量 | Weight | 512Kg (一套) |
防火性能 | Fire and smoke standard | DIN5510-2 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥30dB |
熱傳導(dǎo)率 | Heat transfer coefficient | <4 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通裝備股份有限公司 版權(quán)所有 吉ICP備12001206號(hào)