線路最小S曲線半徑 | Min.S curve radius | 150m |
線路最小垂直曲線半徑 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
線路最小水平曲線半徑 | Min.curve radius(horizontal) | 150 m |
線路最大坡度 | Max.line gradient | 35‰ |
風(fēng)擋最小通過寬度 | Min.gateway widht | 1100mm 裝飾裙處800mm |
風(fēng)擋最小通過高度 | Min.gateway height | 1950mm |
風(fēng)擋重量 | Weight | 480 Kg (一套) |
防火性能 | Fire and smoke standard | 滿足 EN 45545 R7 HL2級標(biāo)準(zhǔn) |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥38 dB |
熱傳導(dǎo)率 | Heat transfer coefficient | ≤3.15 W/(m2.K) |
氣密性 | Air tightness | 從4000Pa降到1000Pa的時(shí)間≥100S;從-4000Pa升到-1000Pa的時(shí)間≥100S |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通裝備股份有限公司 版權(quán)所有 吉ICP備12001206號