滿足強度標準 UIC566,TB/T3237
滿足舒適性標準 UIC567,GB10000
滿足防火標準 DIN5510,TB/T3237
滿足振動沖擊標準 IEC61373
固有頻率 >17Hz
非金屬環(huán)境標準 TB/T3139
電磁兼容性標準 GB/T24338.4
IP防護等級標準 GB/4208
?
名稱 | Description | 實際尺寸 |
座椅寬度二人 | The width of seat 2p | 740mm |
座位寬度 | The width of seat | 540mm |
座椅深度 | The depth of seat | 984mm |
座位深度 | The depth of place | 540mm |
座椅高度 | The height of seat | 1128mm |
坐墊高度 | The height of seat cushion | 480mm |
扶手寬度 | Armrest width | 95mm |
靠背角度β | Backrest angleβ | 93° |
靠背角度β1 | Backrest angleβ1 | 114° |
靠背角度β2 | Backrest angleβ2 | 168° |
安裝尺寸 | Mounting dimension | 按用戶要求 |
座椅重量 | The weight of seat 2p | 120kg |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通裝備股份有限公司 版權(quán)所有 吉ICP備12001206號